| ΨΗΦΙΣΑΝ | 2372 |
|
|
| ΕΓΚΥΡΑ | 2348 |
|
|
| ΛΕΥΚΑ | 32 |
|
|
| ΑΚΥΡΑ | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | (%) | ΕΔΡΕΣ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
(ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) | 538 | 22,91% | 38 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(ΕΛΕΜ) | 327 | 13,93% | 23 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | 296 | 12,61% | 21 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 220 | 9,37% | 16 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 198 | 8,43% | 14 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 161 | 6,86% | 11 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 95 | 4,04% | 7 |
| ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 84 | 3,58% | 6 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ | 73 | 3,11% | 5 |
| ΕΝΕΡΓΟΙ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ | 62 | 2,64% | 5 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
FORUM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 61 | 2,60% | 4 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 51 | 2,17% | 4 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 47 | 2,00% | 3 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 23 | 0,98% | 2 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ – ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ | 21 | 0,89% | 2 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17 | 0,72% | 1 |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 17 | 0,72% | 1 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12 | 0,51% | 1 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ | 10 | 0,43% | 1 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 1 | 0,04% | - |
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου