| ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 882 | ||
| ΕΓΚΥΡΑ | 873 | ||
| ΑΚΥΡΑ | 8 | ||
| ΛΕΥΚΑ | 8 | ||
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | (%) | ΕΔΡΕΣ |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (ΔΚΜ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ) | 204 | 23.37% | 4 |
| ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 135 | 15.46% | 2 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΛΕΜ) | 133 | 15.23% | 2 |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 96 | 11.00% | 2 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 91 | 10.42% | 2 |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 77 | 8.82% | 1 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ | 74 | 8.48% | 1 |
| ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 52 | 5.96% | 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||